Honoraires de l'agence NEMROD Immobilier SOLOGNE
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 0 ~ 150 000 € | 10 000 € | Mandat Simple |
Vente | 0 ~ 150 000 € | 8 000 € | Mandat Exclusif |
Vente | 150 000 ~ 500 000 € | 12 000 € | CHASSE IMMOBILIÈRE |
Vente | 150 001 ~ 500 000 € | 5,50 % | Mandat Simple |
Vente | 150 001 ~ 500 000 € | 4,50 % | Mandat Exclusif |
Vente | 500 001 ~ 100 000 € | 2,80 % | CHASSE IMMOBILIÈRE |
Vente | 500 001 ~ 1 000 000 € | 6,00 % | OFFRE SWITCH |
Vente | 500 001 ~ 2 000 000 € | 5,00 % | Mandat Simple |
Vente | 500 001 ~ 2 000 000 € | 4,00 % | Mandat Exclusif |
Vente | 1 000 001 ~ 2 000 000 € | 5,50 % | OFFRE SWITCH |
Vente | 1 000 001 ~ 2 000 000 € | 2,40 % | CHASSE IMMOBILIÈRE |
Vente | ≥2 000 001 € | 5,00 % | OFFRE SWITCH |
Vente | ≥2 000 001 € | 4,50 % | Mandat Simple |
Vente | ≥2 000 001 € | 2,00 % | CHASSE IMMOBILIÈRE |
Vente | ≥2 000 001 € | 3,50 % | Mandat Exclusif |
Location | 0 ~ 3 500 € | 4,80 % | Gestion Locative |
Location | ≥3 501 € | 3,80 % | Gestion Locative |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.